|
| 产品名称 | 芯数 | 品牌 | 线芯材质 | 型号 | 订货量 | 价格 |
| 电子线 | 65/0.25 | 其他 | 镀锡铜线 | 1015 | ≥5000米 | 2.34元/米 |
| 电子线 | 41/0.254 | 其他 | 镀锡铜线 | 1015 | ≥10000米 | 1.51元/米 |
| 电子线 | 26/0.25 | 其他 | 镀锡铜线 | 1015 | ≥10000米 | 0.98元/米 |
| 电子线 | 41/0.15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1015 | ≥10000米 | 0.56元/米 |
| 电子线 | 26/0.15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1015 | ≥10000米 | 0.38元/米 |
| 电子线 | 17/15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1015 | ≥20000米 | 0.27元/米 |
| 电子线 | 11/0.15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1015 | ≥20000米 | 0.18元/米 |
| 产品名称 | 芯数 | 品牌 | 线芯材质 | 型号 | 订货量 | 价格 |
| 电子线 | 26/0.25 | 其他 | 镀锡铜线 | 1007 | ≥10000米 | 0.95元/米 |
| 电子线 | 41/0.15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1007 | ≥10000米 | 0.53元/米 |
| 电子线 | 26/0.15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1007 | ≥10000米 | 0.34元/米 |
| 电子线 | 17/15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1015 | ≥20000米 | 0.27元/米 |
| 电子线 | 11/0.15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1007 | ≥15000米 | 0.15元/米 |
| 电子线 | 7/15 | 其他 | 镀锡铜线 | 1007 | ≥20000米 | 0.10元/米 |
| 电子线 | 17/0.14 | 其他 | 裸铜线 | RV0.3平方 | ≥20000米 | 0.21元/米 |
| 电子线 | 28/0.14 | 其他 | 裸铜线 | RV0.5平方 | ≥10000米 | 0.34元/米 |
| enterprise2232 |
![]() |
|
|